自担部門(有効投票数:2964ポイント)
| 順位 | 自担 | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 亀梨和也 | 665 | 
| 2 | 上田竜也 | 485 | 
| 3 | 中丸雄一 | 307 | 
| 4 | 田口淳之介 | 272 | 
| 5 | 赤西仁 | 193 | 
| 6 | KAT-TUN | 59 | 
| 7 | 伊野尾慧 | 37 | 
| 8 | 藤井流星 | 32 | 
| 9 | 重岡大毅 | 28 | 
| 10 | 加藤シゲアキ | 26 | 
| 11 | 小瀧望 | 23 | 
| 12 | 田中聖 | 20 | 
| 山田涼介 | ||
| 増田貴久 | ||
| 二宮和也 | ||
| 16 | 中島裕翔 | 18 | 
| 大倉忠義 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 19 | 濱田崇裕 | 17 | 
| 有岡大貴 | ||
| 中島健人 | ||
| 22 | 横山裕 | 16 | 
| 23 | 中間淳太 | 15 | 
| 錦戸亮 | ||
| 25 | 渡辺翔太 | 14 | 
| 松島聡 | ||
| 手越祐也 | ||
| 三宅健 | ||
| 29 | 菊池風磨 | 13 | 
| 玉森裕太 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 小山慶一郎 | ||
| 安田章大 | ||
| 34 | 薮宏太 | 12 | 
| 35 | 八乙女光 | 11 | 
| 神山智洋 | ||
| 37 | 藤ヶ谷太輔 | 10 | 
| 松本潤 | ||
| 岸優太 | ||
| 大野智 | ||
| 北山宏光 | ||
| 42 | 森田美勇人 | 9 | 
| 平野紫耀 | ||
| 岩橋玄樹 | ||
| 岡田准一 | ||
| 安井謙太郎 | ||
| 丸山隆平 | ||
| 48 | 亀梨和也・赤西仁 | 8 | 
| 村上信五 | ||
| 知念侑李 | ||
| 51 | 阿部亮平 | 7 | 
| 永瀬廉 | ||
| 森田剛 | ||
| 松村北斗 | ||
| 岩本照 | ||
| 56 | 横尾渉 | 6 | 
| 戸塚祥太 | ||
| 岡本圭人 | ||
| 塚田僚一 | ||
| 堂本剛 | ||
| 61 | 高木雄也 | 5 | 
| 阿部顕嵐 | ||
| 田中樹 | ||
| 渋谷すばる | ||
| 深澤辰哉 | ||
| 河合郁人 | ||
| 木村拓哉 | ||
| 堂本光一 | ||
| 二階堂高嗣 | ||
| 上田竜也・中丸雄一 | ||
| KinKi Kids | ||
| 72 | 髙木雄也 | 4 | 
| 嵐 | ||
| 山下智久 | ||
| 坂本昌行 | ||
| 千賀健永 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| マリウス葉 | ||
| V6 | ||
| 80 | 桐山照史 | 3 | 
| 真田佑馬 | ||
| 神宮寺勇太 | ||
| 辰巳雄大 | ||
| 関ジャニ∞ | ||
| 松田元太 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 向井康二 | ||
| Kis-My-Ft2 | ||
| SMAP | ||
| ジャニーズWEST | ||
| 五関晃一 | ||
| 京本大我 | ||
| 93 | 橋本良亮 | 2 | 
| 江田剛 | ||
| 西畑大吾 | ||
| 赤西仁・上田竜也 | ||
| 越岡裕貴 | ||
| 重岡 | ||
| 長野博 | ||
| 香取慎吾 | ||
| 高橋颯 | ||
| 梶山朝日 | ||
| 松崎祐介 | ||
| 宮田俊哉 | ||
| NEWS | ||
| SixTONES | ||
| ジャニーズJr. | ||
| 中居正広 | ||
| 中山優馬 | ||
| 亀梨和也・上田竜也 | ||
| 井ノ原快彦 | ||
| 佐久間大介 | ||
| 内博貴 | ||
| 114 | 林翔太 | 1 | 
| 森田剛・丸山隆平 | ||
| 櫻井翔・伊野尾慧 | ||
| 浜中文一 | ||
| 渋谷すばる・上田竜也 | ||
| 滝沢秀明・亀梨和也 | ||
| 生田斗真 | ||
| 田口淳之介・中丸雄一 | ||
| 田口淳之介・藤ヶ谷太輔 | ||
| 松村北斗・岸優太 | ||
| 松本幸大 | ||
| 松岡昌宏 | ||
| 大倉忠義・KAT-TUN | ||
| 室龍太 | ||
| 宮舘涼太 | ||
| 小柴陸 | ||
| 屋良朝幸 | ||
| 山口達也 | ||
| 岸孝良 | ||
| 担当制度を降りました | ||
| 朝田淳弥 | ||
| 目黒蓮 | ||
| 神山智洋・阿部顕嵐 | ||
| 秋山大河 | ||
| 赤西仁・手越祐也 | ||
| 赤西仁・渋谷すばる | ||
| 赤西仁・田中聖 | ||
| 赤西仁・田口淳之介 | ||
| 長妻怜央 | ||
| 長瀬智也 | ||
| 関東無所属jr. | ||
| 関西ジャニーズJr. | ||
| 髙地優吾 | ||
| 赤西仁・伊野尾慧 | ||
| 赤西仁・二宮和也 | ||
| 稲垣吾郎 | ||
| 稲垣吾郎・小山慶一郎 | ||
| 稲葉浩志(B'z) | ||
| 織田奈那(欅坂46) | ||
| 萩谷慧吾 | ||
| 萩谷慧悟 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| 谷村龍一 | ||
| 赤西仁・中島健人 | ||
| 髙橋颯 | ||
| DD | ||
| 三宅健・中島裕翔 | ||
| 三宅健・松村北斗 | ||
| 上田竜也・KinKi Kids | ||
| 上田竜也・中島健人 | ||
| 上田竜也・中間淳太 | ||
| 上田竜也・千賀健永 | ||
| 上田竜也・平野紫耀・小瀧望 | ||
| 上田竜也・櫻井翔 | ||
| 上田竜也・田口淳之介 | ||
| 三代目JSB | ||
| ろくーん | ||
| Hey!Say!JUMP | ||
| KAT-TUN・Hey!Say!JUMP・ジャニーズWEST | ||
| KAT-TUN・千賀健永 | ||
| KAT-TUN&中丸雄一 | ||
| KATーTUNの3人 | ||
| KinKi Kids・KAT-TUN | ||
| MADE | ||
| TOKIO | ||
| いすぎて分からない | ||
| 上田竜也・重岡大毅 | ||
| 中丸君 | ||
| 中丸雄一・上田竜也・加藤シゲアキ | ||
| 今井翼 | ||
| 仲田拡輝 | ||
| 北山宏光・田口淳之介 | ||
| 千田京平 | ||
| 半澤暁 | ||
| 吉澤閑也 | ||
| 国分太一 | ||
| 堂本光一・辰巳雄大・小山慶一郎 | ||
| 堂本剛・増田貴久・佐藤勝利 | ||
| 亀梨和也・田中樹 | ||
| 亀梨和也・森田剛 | ||
| 中丸雄一・上田竜也・田口淳之介 | ||
| 中丸雄一・亀梨和也 | ||
| 中丸雄一・伊野尾慧 | ||
| 中丸雄一・堂本光一 | ||
| 中丸雄一・有岡大貴 | ||
| 中丸雄一・玉森裕太 | ||
| 中丸雄一・田口淳之介 | ||
| 中島健人・藤井流星・安井謙太郎 | ||
| 中島裕翔・橋本良亮 | ||
| 堂本剛・渋谷すばる |